パッケージングと配達
| パッケージングの詳細: | 15-20 kg/carton、ボックスサイズは45cm*30cm*30cm、PEバッグで裏打ちされた箱の内側、包装フィルムとベールのネクタイが囲まれています |
|---|---|
| 配達の詳細: | 10-15サイドガセットウェットワイプの支払いを受け取ってから数日後 |
真空アルミホイルパッケージバッグ
サイズ/厚さ | カスタマイズ | 印刷 | 最大10色のグラビア印刷 |
材料 | PET/OPP/PVC/AL/PETAL/CPPAL/PE/CPP/BOPP/CPP/カスタマイズ | ||
ファイル形式が要求されました | AI、PDF、EPS、CDR、PSD | サンプル | 利用可能 |
Moq | 10000 | 価格 | バッグのサイズに基づいています |
アプリケーション | フルーツスムージー、飲み物、ワイン、ビール、水、液体、ジュース、赤ワイン、ゼリー、 ソフトドリンク、牛乳、お茶、洗濯液など。 | ||
バッグスタイル | ジップロックバッグ、アルミホイルバッグ、スタンドアップポーチ、スパウトポーチ、ガセット バッグ、コーヒー/紅茶/食品詰めバッグ、ペットフードバッグ、シュリンクスリーブ、コンポジット ロールフィルム、セルフシールバッグ、ミドルシールポーチ、3つのサイドシールポーチなど。 | ||
ロゴとデザイン | あなたの要件まで | ||
証明書 | ISO9001:2008、SA8000、US FDA、SGS、ROHS | ||
支払い条件 | L/C、T/T、Western Unionなど | ||
T/TまたはWestern Unionによる30%のデポジットを返済し、以前に支払った残高 出荷。 | |||
配達 | 10-15日以内 | ||
人気ラベル: アルミホイル調理真空バッグ、中国、メーカー、サプライヤー、卸売
