パッケージングと配達
| パッケージングの詳細: | 15-20カートンあたりkg。 内側の大きなクリアなPEバッグと、包装フィルムとベールのネクタイなど、またはあなたが望むように標準的な輸出。 |
|---|---|
| 配達の詳細: | 10-12注文が承認されてから数日後 |
仕様
スタンドアップアルミバッグダイタリサプリメントパッケージバッグ
1)アルミニウム材料、水分証明
2)ジッパー
3.、FDA&ISO9001:2008
スタンドアップアルミバッグダイタリサプリメントパッケージバッグ
アイテム | スタンドアップアルミバッグダイタリサプリメントパッケージバッグ | |||
サイズ/厚さ | カスタマイズ | 印刷 | 最大10色のグラビア印刷 | |
材料 | PET/AL/PEまたはカスタム | |||
ファイル形式が要求されました | AI、PDF、PSD | サンプル | 利用可能 | |
Moq | 10,000 | 価格 | バッグのサイズに基づいています | |
アプリケーション | パウダー製品、お茶、コーヒー、スナック、食べ物など。 | |||
バッグスタイル | ジップロックバッグ、アルミホイルバッグ、スタンドアップポーチ、スパウトポーチ、ガセット バッグ、コーヒー/紅茶/食品詰めバッグ、ペットフードバッグ、シュリンクスリーブ、コンポジット ロールフィルム、セルフシールバッグ、ミドルシールポーチ、3つのサイドシールポーチなど。 | |||
ロゴとデザイン | あなたの要件まで | |||
証明書 | ISO9001:2008、SA8000、US FDA、ROHS | |||
支払い条件 | L/C、T/T、Western Unionなど | |||
T/TまたはWestern Unionによる30%のデポジットを返済し、以前に支払った残高 出荷。 | ||||
配達 | 10-12日以内 | |||
人気ラベル: サプリメントパッケージ、中国、製造業者、サプライヤー、卸売