パッケージングと配達
| パッケージングの詳細: | より小さいサイズのカートンの詳細:パッケージング容量:1900-2000 PCS/カートン;重量:14-15 kg; サイズ:36 cm * 29 cm * 28 cm より大きなサイズのカートンの詳細:パッケージング容量:5700-6500 PCS/カートン;重量:34-35 kg; サイズ:46 cm * 44 cm * 36 cm |
|---|---|
| 配達の詳細: | 8-10注文が承認されてから数日後 |
仕様
1、アルミホイル材料パッケージングバッグ。
2、涙のノッチで上部にジップロック。
3、gloosyプリント、キュートで小さなサイズ
バッグのサイズ | 6.4 cm幅 * 8 cmの要件として |
| アプリケーションフィールド | さまざまな乾燥食品包装、乾燥した花、ハーブ香パッケージなど |
| 材料機能 | 湿気、光、ガスの障壁 |
| サンプル | 利用可能 |
| シリンダーチャージ | シリンダーは初めて充電する必要があり、同じバッグを置いた場合、2回目は無料で保持できます |
| 支払い条件 | 50%のデポジットを進め、残高は出荷前に全額を支払います |
| 色 | 非または印刷することができます{0-10色、あなたのアートワーク(al、またはpdfは私たちにとって良いことです)が必要です確認 |
| ユナイテッド価格 | バッグのサイズ、色、形状、量、厚さなどに基づいています。割引で大量 |
| 認証 | ISO 9001、SGS、ISO 14001に合格しました。 |
| 支払い方法 | T/T、L/C、D/P、D/A、Western Union、MoneyGramなど |
| バッグのプロセスを作る | 1.請求書を実行する。 2.受信したデポジット。 3.アートワークの承認。 4.印刷; 5. larminating; 6.補償; 7.カット; 8.メイキングバッグ; 9.品質検査。 10.配信。 |
| ロゴ | アートワークと要件として印刷できます |
| パッケージングの詳細 | 1.バッグのサイズ、厚さ、形状、小さなサイズのカートン、および大きなサイズのカートンに拠点を置きます。 2.スマラーサイズのカートンの詳細: パッケージ容量:1900-2000 PCS/カートン; 重量:14-15 kg; サイズ:36 cm * 29 cm * 28 cm 3.より大きなサイズのカートンの詳細: パッケージ容量:5700-6500 PCS/カートン; 重量:34-35 kg; サイズ:46 cm * 44 cm * 36 cm |
| 私たちの会社の哲学 | 良質、信頼できるサービス、開発、高度 |
| 注文 | 要求として、さまざまな形、サイズ、色を受け入れることができます |
人気ラベル: Ziplock Aluminum Foil Vacuum-Sealedバッグ、中国、メーカー、サプライヤー、卸売
